Выбрать одежду для своего чада — дело ответственное и сложное. Зачастую возникают трудности при определении размеров. Таблица размеров детской одежды станет отличным помощником в решении этого вопроса.
Измерение параметров
Чтобы пользоваться таблицами, предварительно необходимо снять мерки, измерить параметры тела ребёнка. Замеры осуществляются по следующим правилам:

- Рост. Малышам от 0 до 2 лет замеры выполняются в горизонтальном положении от макушки до пяток. Более взрослым детям желательно измерять параметры в вертикальном положении. Для этого можно использовать дверной проём: ребёнку нужно прислониться спиной к проёму. На поверхности проёма карандашом отмечается уровень макушки, а затем сантиметром измеряется расстояние от отметки до пола.
- Обхват талии. Измерять нужно в самом узком месте талии. Не следует втягивать живот.
- Обхват груди. Сантиметр протягивается через подмышки, лопатки и линию сосков.
- Обхват бёдер. Сантиметровая лента прикладывается к самым выступающим местам (заход осуществляется через ягодицы).
- Обхват головы и шеи. Голова: измерение осуществляется от середины лба, по самым выступающим точкам. Шея: замеры выполняются путём свободного обвивания сантиметра вокруг шеи.
- Длина рукава. Начальная точка — основание плеча, конечная — конец большого пальца руки. Замерять необходимо в положении стоя.
- Длина брючин. Также называется шаговым швом. Измеряется от паха до щиколотки, замеры осуществляются по внутренней стороне бедра.
Международная таблица соответствия
Размерная сетка, учитывающая системы измерения разных стран.
Возраст | Рост (см) | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Россия | Европа | Китай | США | ||
0–1 мес. | 44–51 | 18 | 50 | 0 | новорождённый |
2 мес. | 52–57 | 18 | 56 | 0 | 0–3 |
3 мес. | 58–62 | 20 | 62 | 3 | 0–3 |
3–6 мес. | 63–67 | 22 | 68 | 3–6 | 3–6 |
6–9 мес. | 68–74 | 22 | 74 | 6–12 | 6–9 |
1 г. | 75–80 | 24 | 80 | 12 | 12 |
1,5 г. | 81–86 | 24 | 86 | 18 | 18 |
2 г. | 87–92 | 26 | 92 | 24 | 2Т |
3 г. | 93–98 | 26 | 98 | 3 | 3Т |
4 г. | 99–104 | 28 | 104 | 4 | 4Т |
5 г. | 105–110 | 28 | 110 | 5 | 5 |
6 г. | 111–116 | 30 | 116 | 6 | 6 |
7 г. | 117–122 | 30 | 122 | 7 | 6Х |
8 г. | 123–128 | 32 | 128 | 8 | 7 |
9 г. | 129–134 | 32 | 134 | 9 | 7 |
10 г. | 135–140 | 34 | 140 | 10 | 8 |
11 г. | 141–146 | 36 | 146 | 11 | 10 |
12 г. | 147–152 | 38 | 152 | 12 | 12 |
Таблица, учитывающая параметры тела
Эта сетка поможет выбрать подходящую вещь в зависимости от веса, роста и других характеристик тела.
Столбики, помеченные значком * (звёздочка): первое число характеризует средние показатели замеров девочек, второе – замеров мальчиков.
Возраст (сначала – месяцы, затем – годы) | Вес (кг) | Рост | Россия | Объём груди* | Объём талии* | Объём бёдер* | Шаговый шов | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3–4 | 50 | 18 | 41–43 | 41–43 | 41–43 | 16 | 14 |
2 | 3–4 | 56 | 18 | 43–45 | 43–45 | 43–45 | 18 | 16 |
3 | 4–5 | 62 | 20 | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 20 | 19 |
3–6 | 5– 7 | 68 | 22 | 47–49 | 46–48 | 47–49 | 22 | 21 |
6–9 | 7–9 | 74 | 22 | 49–51 | 47–49 | 49–51 | 24 | 23 |
1 | 9–11 | 80 | 24 | 51–53 | 48–50 | 51–53 | 27 | 26 |
1,5 | 11–12 | 86 | 24 | 52–54 | 49–51 | 52–54 | 31 | 28 |
2 | 12–13 | 92 | 26 | 53–55 | 50–52 | 53–56 | 35 | 31 |
3 | 13–15 | 98 | 26 | 54–56 | 51–53 | 55–56 | 39 | 33 |
4 | 15–19 | 104 | 28 | 55–57 | 52–54 | 57–60 | 42 | 36 |
5 | 19–21 | 110 | 28 | 56–58 | 53–56 | 59–62 | 46 | 38 |
6 | 22–25 | 116 | 30 | 57–59 | 54–56 | 61–64 | 50 | 41 |
7 | 25–28 | 122 | 30 | 58–62 | 55–58 | 63–67 | 54 | 43 |
8 | 29–32 | 128 | 32 | 61–65 | 57–59 | 66–70 | 58 | 46 |
9 | 31–33 | 134 | 32 | 64–68 | 58–61 | 69–73 | 61 | 48 |
10 | 32–35 | 140 | 34 | 67–71 | 60–62 | 72–76 | 64 | 51 |
11 | 33–36 | 146 | 36 | 70–74 | 61–64 | 75–80 | 67 | 53 |
12 | 35–38 | 152 | 36 | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 |
13 | 38–40 | 158 | 40 | 78 | 67 | 85 | 74 | 58 |
14 | 38–43 | 164 | 42 | 81 | 69 | 88 | 77 | 60 |
Изделия для новорождённых и малышей
Международная размерная сетка для детей от 0 до 3 лет:
Россия | Европа | Англия | США | Грудь (см) | Рост (см) | Возраст (месяцы) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 2 | 0/3 | 36 | 56 | 0–2 |
18–20 | 58 | 2 | 0/3 | 38 | 58 | 3 |
20 | 62 | 2 | 3/6 | 40 | 62 | 4 |
20–22 | 68 | 2 | 3/6 | 44 | 68 | 6 |
22 | 74 | 2 | 6/9 | 44 | 74 | 9 |
24 | 80 | 2 | S/M | 48 | 80 | 12 |
26 | 86 | 2 | 2–2T | 52 | 86 | 18 |
28 | 92 | 3 | 2–2T | 52 | 92 | 24 |
Вещи для девочек
Таблица, позволяющая правильно выбрать изделие для маленьких представительниц прекрасной половины человечества:
Россия | Европа | Англия | США | Грудь (см) | Рост (см) | Возраст (год) |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 3 | 3T | 53–56 | 94–99 | 3 |
104 | 1 | 3 | 4T | 53–56 | 100–105 | 4 |
110 | 2 | 4 | 4–5 | 57–60 | 106–111 | 5 |
116 | 2 | 4 | 5–6 | 57–60 | 112–117 | 6 |
122 | 5 | 6 | 7 | 61–64 | 118–123 | 7 |
128 | 5 | 8 | 7 | 61–64 | 124–129 | 8 |
134 | 7 | 8 | S | 65–68 | 130–135 | 9 |
140 | 7 | 10 | S | 65–68 | 136–141 | 10 |
146 | 9 | 10 | S/M | 69–72 | 142–147 | 11 |
152 | 9 | 12 | M/L | 69–72 | 148–153 | 12 |
158 | 11 | 14 | L | 73–76 | 154–159 | 13 |
164 | 11–12 | 16 | L | 77–80 | 160–165 | 14 |
164 | 12 | 18 | L | 81–84 | ≥165 | 15 |
Вещи для мальчиков
Сетка размеров детской и юношеской одежды для мальчиков:
Россия | Европа | Англия | США | Грудь (см) | Рост (см) | Возраст (год) |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 3 | 3T | 56 | 98 | 3 |
28–30 | 1 | 3 | 4T | 56 | 104 | 4 |
30 | 2 | 4 | 5–6 | 60 | 110 | 5 |
32 | 2 | 4 | 5–6 | 60 | 116 | 6 |
32–34 | 5 | 6 | 7 | 64 | 122 | 7 |
34 | 5 | 6 | 7 | 64 | 128 | 8 |
36 | 7 | 8 | S | 68 | 134 | 9 |
38 | 7 | 8 | S | 68 | 140 | 10 |
38–40 | 9 | 10 | S/M | 72 | 146 | 11 |
40 | 9 | 10 | M/L | 72 | 152 | 12 |
40–42 | 9 | 12 | L | 72 | 158 | 13 |
42 | 9 | 12 | L | 76 | 164 | 14 |
42–44 | 11 | 12 | L | 84 | 164 | 15 |
Нижнее бельё
Сетка размеров одежды для детей по возрасту, обхвату груди и другим параметрам поможет выбрать подходящее изделие.
Столбики, помеченные значком * (звёздочка): первое число характеризует средние показатели замеров девочек, второе – замеров мальчиков.
Возраст (год) | Обхват груди* (см) | Обхват талии* (см) | Размер |
---|---|---|---|
1–2 | 48 | 44 | 80–86 |
2–3 | 54–52 | 51–48 | 92–98 |
4–5 | 61–60 | 52–51 | 104–110 |
6–7 | 64–68 | 54–57 | 116–122 |
8–9 | 70–76 | 58–63 | 128–134 |
10–12 | 78 | 61–66 | 140–146 |
Джинсы, брюки, шорты
Размерная сетка детской и подростковой одежды для джинсов, брюк и шортов:
Россия | Талия (см) | Бёдра (см) | Рост (см) |
---|---|---|---|
18 | 41–43 | 41–43 | 50 |
18–20 | 43–45 | 43–45 | 56 |
20 | 45–47 | 45–47 | 62 |
20–22 | 46–48 | 47–49 | 68 |
22 | 47–49 | 49–51 | 74 |
22–24 | 48–50 | 51–53 | 80 |
24 | 49–51 | 52–54 | 86 |
24–26 | 50–52 | 53–56 | 92 |
26 | 51–53 | 55–58 | 98 |
26–28 | 52–54 | 57–60 | 104 |
28 | 53–55 | 59–62 | 110 |
28–30 | 54–56 | 61–64 | 116 |
30 | 55–58 | 63–67 | 122 |
30–32 | 57–59 | 66–70 | 128 |
32 | 58–61 | 69–73 | 134 |
34 | 60–62 | 72–76 | 140 |
36 | 61–64 | 75–80 | 146 |
Юбки
Параметры, которые необходимо учитывать при выборе юбки для девочки:
Россия | Талия (см) | Бёдра (см) | Рост (см) |
---|---|---|---|
86 | 49–51 | 52–54 | 81–86 |
92 | 50–52 | 53–56 | 87–92 |
98 | 51–53 | 55–58 | 93–98 |
104 | 52–54 | 57–60 | 99–104 |
110 | 53–55 | 59–62 | 105–110 |
116 | 54–56 | 61–64 | 111–116 |
122 | 55–58 | 63–67 | 117–122 |
128 | 57–59 | 66–70 | 123–128 |
134 | 58–61 | 69–73 | 129–134 |
140 | 60–62 | 72–76 | 135–140 |
146 | 61–64 | 75–80 | 141–146 |
152 | 63–65 | 79–83 | 147–152 |
158 | 64–67 | 82–87 | 153–158 |
164 | 66–68 | 86–90 | 159–164 |
170 | 67–70 | 89–94 | 165–170 |
176 | 69–71 | 93–97 | 171–176 |
182 | 70–73 | 96–101 | 177–182 |
188 | 72–75 | 100–105 | 183–188 |
Платья
Благодаря таблице ниже можно правильно выбрать подходящее по размеру платье для девочек:
Возраст (год) | Размер (см) | Рост (см) | Стандартные | Укороченные | Удлинённые |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 80 | 46 | 40 | 56 |
1,5 | 24 | 86 | 49 | 43 | 58 |
2 | 26 | 92 | 51 | 45 | 61 |
3 | 26 | 98 | 54 | 48 | 64 |
4 | 28 | 104 | 57 | 50 | 67 |
5 | 28 | 110 | 60 | 54 | 70 |
6 | 30 | 116 | 63 | 57 | 73 |
7 | 30 | 122 | 66 | 57 | 74 |
8 | 32 | 128 | 69 | 60 | 76 |
9–10 | 34 | 134 | 71 | 62 | 78 |
11 | 36 | 140 | 75 | 66 | 82 |
12 | 36 | 146 | 78 | 67 | 85 |
13 | 38 | 152 | 81 | 72 | 88 |
14 | 40 | 158 | 86 | 77 | 93 |
15–17 | 42 | 164 | 91 | 82 | 98 |
Носки
Сетка, при помощи которой можно подобрать для ребёнка носки.
Размер обуви | Длина стопы (см) | Размер носков |
---|---|---|
16 | 9,5 | 10 |
17 | 10,5 | 10 |
18 | 11 | 12 |
19 | 11,5 | 12 |
20 | 12,3 | 12 |
21 | 13 | 14 |
22 | 13,6 | 14 |
23 | 14,3 | 14 |
24 | 14,9 | 16 |
25 | 15,4 | 16 |
26 | 16,2 | 16 |
27 | 16,7 | 18 |
28 | 17,4 | 18 |
29 | 18 | 20 |
30 | 18,7 | 20 |
31 | 19,3 | 20 |
32– | 20,1 | 22 |
33 | 20,7 | 22 |
34 | 21,3 | 22 |
35 | 22 | 22 |
36 | 22,7 | 24 |
Колготки
Параметры тела, от которых следует отталкиваться при выборе детских колготок:
Размер | Рост (см) | Возраст (сначала – месяцы, затем – годы) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
62–68 | 62–68 | 3–6 | 7–9 |
68–74 | 68–74 | 6–12 | 9–11 |
74–80 | 74–80 | 1,5–2 | 9–11 |
80–86 | 80–86 | 1.5–2 | 11–14,5 |
86–92 | 86–92 | 2–2.5 | 11–14,5 |
92–98 | 92–98 | 2,5–3 | 15–18 |
98–104 | 98–104 | 3–4 | 15–18 |
104–110 | 104–110 | 4–5 | 19–25 |
110–116 | 110–116 | 5–6 | 19–25 |
116–122 | 116–122 | 6–7 | 25–32 |
122–128 | 122–128 | 8–9 | 25–32 |
128–134 | 128–134 | 8–9 | 31–35 |
134–140 | 134–140 | 10–11 | 35–38 |
140–146 | 140–146 | 10–11 | 35–38 |
146–152 | 146–152 | 11–12 | 35–38 |
Головные уборы
Таблица, при помощи которой можно определиться с выбором головного убора для своего чада. Числовое выражение возраста: сначала – в месяцах, затем – в годах.
Возраст | Рост (см) | Обхват головы |
---|---|---|
0–1 | 50–54 | 35 |
3 | 56–62 | 40 |
6 | 62–68 | 44 |
9 | 68–74 | 46 |
12 | 74–80 | 47 |
1,5 | 80–86 | 48 |
2 | 86–92 | 49 |
3 | 92–98 | 50 |
4 | 98–104 | 51 |
5 | 104–110 | 52 |
6 | 110–116 | 53 |
7 | 116–122 | 54 |
8 | 122–128 | 55 |
9 | 128–134 | 56 |
10 | 134–140 | 56 |
11 | 140–146 | 57 |
12 | 146–152 | 58 |
Чтобы ребёнку было комфортно носить изделие, оно должно быть подходящим по размеру, поэтому очень важно уметь правильно подобрать ту или иную вещь.
Перед тем как начать пользоваться таблицами, требуется снять мерки, чтобы узнать параметры тела вашего чада (рост, обхват талии, длину рукава и другие). Используя эти характеристики, родители без особых усилий смогут выбрать подходящую вещь. Международная таблица размеров (по русской, европейской, китайской, американской системам) поможет разобраться с вещами, произведёнными в различных странах. Благодаря таблицам детских размеров одежды в зависимости от конкретных типов изделий любой родитель сможет выбрать нужную вещь для своего чада.